Ilmoittaja
| Tärkeät | |
|---|---|
| Ilmestymispäivät 2012 | 4.2., 3.3., 31.3., 5.5., 2.6., 16.6., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12., 27.12. |
| Painosmäärä | 165 000 |
| Painopinta-ala | 254x360 |
| Palstamäärä | 6 |
| Sivunvalmistus | Mainos- ja markkinointitoimisto Saimaa Oy |
| Osoite | Mertajärventie 4 57220 Savonlinna |
| Painomenetelmä | Offsetrotaatio |
| Paino | Savon Paino Oy, Varkaus |
| Aineistot | |
|---|---|
| Aineistopäivä | Ilmoitusaineistot ilmestymisviikolla ma klo 14.00 mennessä |
| Valmiit aineistot | PDF-muodossa, sanomalehtiasetuksin. |
| Muokattavat aineistot | Kuvat ja tekstit digitaalisina sähköpostilla. |
| Aineistot sähköpostilla | ilmoitus(at)saimaalehti.fi |
| Ilmoitushinnat (alv. 0%) | |
|---|---|
| 1/1 sivu (6x360 mm) | 2900€ |
| 1/2 sivua (6x175 mm) | 1790€ |
| 1/4 pysty (3x175 mm) | 1150€ |
| 1/8 vaaka (3x90 mm) | 750€ |
| 2x100 mm (tekstissä) | 470€ |
| 2x50 (tekstissä) | 290€ |
| Tekstissä (pmm) | 2,90€ |
| Vuosialennus, asiakaskohtainen, perustuen vuosisopimukseen | |
| Palstaleveydet | |
|---|---|
| 1 palsta | 39 mm |
| 2 palstaa | 82 mm |
| 3 palstaa | 125 mm |
| 4 palstaa | 168 mm |
| 5 palstaa | 211 mm |
| 6 palstaa | 254 mm |
